- Главная
- Статистическая информация о деятельности ОМС
Статистическая информация о деятельности ОМС
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПОСЕЛЕНИЙ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
Характеристика | Формат данных | Показатели МО ___________ | |
1. | Общие сведения | ||
1.1. | Полное наименование городского/сельского поселения | текст | Ленинское сельское поселение |
1.2. | Код ОКТМО | число | 66633445 |
1.3. | Год основания | число | 1991 |
1.4. | Год образования | число | 2019 |
1.5. | Число населенных пунктов, ед. | число | 57 |
1.6. | Площадь территории МО, кв. км. | число | 69712,0000 |
2. | Демография и социальная сфера | ||
2.1. | Численность населения, чел. всего, | число | 2170 |
2.1.1. | в т.ч. мужчин | число | 998 |
2.1.2.1. | в т.ч. младше 18 лет | число | 245 |
2.1.2.2. | в т.ч. в возрасте 18-55 лет (жен), 18-60 лет (муж) | число | 1331 |
2.1.2.3. | в т.ч. старше 55 лет (жен), 60 лет (муж) | число | 535 |
2.1.3. | в т.ч. городского населения | число | 0 |
2.1.4. | в т.ч. административного центра | число | 495 |
2.2. | Число родившихся, чел. | число | 3 |
2.3. | Число умерших, чел. | число | 48 |
2.4. | Число прибывших, чел. | число | 2 |
2.5. | Число выбывших, чел. | число | 1 |
2.6. | Число занятых в экономике, чел. | число | 245 |
2.7. | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 20 |
2.8. | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 96 |
2.9. | Число отходников, чел. | число | 40 |
2.10. | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | 84 |
2.11. | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 115 |
2.12. | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 3 |
2.13. | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 7 |
4. | Экономика | ||
4.1. | Объем производства товаров и услуг, тыс. руб. | число | 12145,2000 |
4.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций, руб. | число | 15952,10 |
5. | Бюджет | ||
5.1. | Доходы муниципального бюджета, тыс. руб. | число | 17474,1 |
5.1.1. | в т.ч. собственные, тыс. руб. | число | 9989,6 |
5.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета муниципалитета, % | число | 100 |
5.3. | Расходы муниципального бюджета всего, тыс. руб. | число | 17714,2 |
6. | Религиозные организации | ||
6.1. | Зарегистрированные религиозные организации, ед. всего, в т.ч. | число | 0,0000 |
6.1.1. | Русская православная церковь, ед. | число | 0 |
6.2. | Проблемные вопросы религиозных организаций | текст | нет |
7. | Комментарии | текст | СЭП поселений Починковского района Смоленской области за 2023 год |
Список населенных пунктов поселения наличие хозяйств в них и численность населения на 01.01.2023года
№ п/п | наименование населенных пунктов | количество хозяйств | количество населения |
Ленинское сельское поселение | |||
1 | Аблёзки | 4 | 2 |
2 | Аняково | 2 | 0 |
3 | Ананьино | 7 | 5 |
4 | Барановка | 0 | 0 |
5 | Белик | 47 | 95 |
6 | Боровское | 33 | 29 |
7 | Бесищево | 43 | 32 |
8 | Бояды | 39 | 22 |
9 | Белое | 21 | 5 |
10 | Бердибяки | 15 | 16 |
11 | Бобыново | 76 | 128 |
12 | Бор | 0 | 0 |
13 | Боровка | 0 | 0 |
14 | Борок | 3 | 5 |
15 | Бырковка | 0 | 0 |
16 | Веселовка | 0 | 0 |
17 | Гарбузовка | 0 | 0 |
18 | Городок | 0 | 0 |
19 | Докудово | 8 | 14 |
20 | Ивановка | 3 | 3 |
21 | Климщина | 76 | 222 |
22 | Кононово | 0 | 0 |
23 | Красиловка | 77 | 209 |
24 | Кукуево | 4 | 3 |
25 | Луговатое | 1 | 2 |
26 | Лучеса | 188 | 522 |
27 | Мавринское | 0 | 0 |
28 | Марьино | 77 | 210 |
29 | Никульчино | 2 | 0 |
30 | Ольговка | 4 | 8 |
31 | Павлово | 2 | 3 |
32 | Петрищево | 0 | 0 |
33 | Пирьково | 8 | 16 |
34 | Подборье | 0 | 0 |
35 | Подмостки | 0 | 0 |
36 | Птахино | 5 | 2 |
37 | Путятино | 1 | 1 |
38 | Радышково | 27 | 17 |
39 | Рудня | 3 | 7 |
40 | Сельцо | 57 | 67 |
41 | Станьково | 29 | 16 |
42 | Саловка | 3 | 5 |
43 | Сергеево | 6 | 13 |
44 | Стомятское | 3 | 4 |
45 | Стригино | 139 | 337 |
46 | Тереховщина | 3 | 3 |
47 | Тюри | 15 | 11 |
48 | Толпеки | 0 | 0 |
49 | Урубок | 3 | 6 |
50 | Харинка | 4 | 10 |
51 | Хмара | 3 | 7 |
52 | Хморка | 1 | 1 |
53 | Чернавка | 0 | 0 |
54 | Шиловка | 4 | 4 |
55 | Шмаково | 60 | 123 |
56 | Шпунты | 4 | 5 |
57 | Шумаево | 5 | 7 |
Всего | 1154 | 2170 |
Список населенных пунктов поселения наличие хозяйств в них и численность населения на 01.01.2022года
№ п/п | наименование населенных пунктов | количество хозяйств | количество населения |
Ленинское сельское поселение | |||
1 | Аблёзки | 2 | 2 |
2 | Аняково | 0 | 0 |
3 | Ананьино | 2 | 5 |
4 | Барановка | 0 | 0 |
5 | Белик | 48 | 112 |
6 | Боровское | 14 | 37 |
7 | Бесищево | 22 | 36 |
8 | Бояды | 13 | 24 |
9 | Белое | 7 | 12 |
10 | Бердибяки | 7 | 17 |
11 | Бобыново | 57 | 140 |
12 | Бор | 0 | 0 |
13 | Боровка | 0 | 0 |
14 | Борок | 3 | 6 |
15 | Бырковка | 0 | 0 |
16 | Веселовка | 0 | 0 |
17 | Гарбузовка | 0 | 0 |
18 | Городок | 0 | 0 |
19 | Докудово | 8 | 14 |
20 | Ивановка | 3 | 3 |
21 | Климщина | 75 | 236 |
22 | Кононово | 1 | 1 |
23 | Красиловка | 77 | 212 |
24 | Кукуево | 4 | 3 |
25 | Луговатое | 1 | 3 |
26 | Лучеса | 188 | 522 |
27 | Мавринское | 0 | 0 |
28 | Марьино | 75 | 222 |
29 | Никульчино | 0 | 0 |
30 | Ольговка | 5 | 9 |
31 | Павлово | 2 | 3 |
32 | Петрищево | 4 | 0 |
33 | Пирьково | 11 | 16 |
34 | Подборье | 0 | 0 |
35 | Подмостки | 0 | 0 |
36 | Птахино | 1 | 2 |
37 | Путятино | 1 | 1 |
38 | Радышково | 13 | 19 |
39 | Рудня | 3 | 6 |
40 | Сельцо | 33 | 69 |
41 | Станьково | 6 | 14 |
42 | Саловка | 3 | 4 |
43 | Сергеево | 7 | 13 |
44 | Стомятское | 3 | 4 |
45 | Стригино | 151 | 353 |
46 | Тереховщина | 2 | 3 |
47 | Тюри | 8 | 16 |
48 | Толпеки | 0 | 0 |
49 | Урубок | 5 | 5 |
50 | Харинка | 6 | 14 |
51 | Хмара | 3 | 7 |
52 | Хморка | 1 | 1 |
53 | Чернавка | 0 | 0 |
54 | Шиловка | 4 | 5 |
55 | Шмаково | 60 | 132 |
56 | Шпунты | 5 | 5 |
57 | Шумаево | 7 | 6 |
Всего | 951 | 2314 |
Поголовье скота в ЛПХ муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
на 01.01.20321 года
Виды скота | всего |
КРС всего: | 206 |
в том числе коров | 99 |
Свиньи всего: | 75 |
Овцы, козы | 270 |
в том числе овцекозоматки | 186 |
кролики | 0 |
птица | 3070 |
пчело/семьи | 347 |
Список населенных пунктов поселения наличие хозяйств в них и численность населения на 01.06.2020года
№ п/п | наименование населенных пунктов | количество хозяйств | количество населения |
Ленинское сельское поселение | |||
1 | Аблёзки | 2 | 2 |
2 | Аняково | 0 | 0 |
3 | Ананьино | 4 | 7 |
4 | Боровское | 33 | 37 |
5 | Бесищево | 41 | 35 |
6 | Бояды | 39 | 25 |
7 | Белое | 8 | 12 |
8 | Бердибяки | 16 | 17 |
9 | Бобыново | 77 | 134 |
10 | Городок | 0 | 0 |
11 | Лучеса | 236 | 534 |
12 | Никульчино | 0 | 0 |
13 | Птахино | 1 | 2 |
14 | Радышково | 27 | 19 |
15 | Рудня | 4 | 7 |
16 | Сельцо | 57 | 78 |
17 | Станьково | 14 | 16 |
18 | Тереховщина | 2 | 3 |
19 | Тюри | 15 | 19 |
20 | Барановка | 0 | 0 |
21 | Боровка | 0 | 0 |
22 | Бырковка | 0 | 0 |
23 | Гарбузовка | 0 | 0 |
24 | Климщина | 76 | 237 |
25 | Красиловка | 77 | 215 |
26 | Кукуево | 5 | 3 |
27 | Марьино | 76 | 224 |
28 | Петрищево | 0 | 0 |
29 | Хмара | 3 | 7 |
30 | Хморка | 1 | 1 |
31 | Шпунты | 5 | 5 |
32 | Шумаево | 7 | 6 |
33 | Кононово | 1 | 1 |
34 | Луговатое | 2 | 3 |
35 | Мавринское | 0 | 0 |
36 | Пирьково | 11 | 16 |
37 | Путятино | 1 | 1 |
38 | Сергеево | 7 | 15 |
39 | Стригино | 149 | 360 |
40 | Толпеки | 0 | 0 |
41 | Урубок | 2 | 4 |
42 | Харинка | 6 | 14 |
43 | Бор | 0 | 0 |
44 | Борок | 3 | 6 |
45 | Белик | 49 | 112 |
46 | Веселовка | 0 | 0 |
47 | Докудово | 8 | 14 |
48 | Ивановка | 3 | 5 |
49 | Ольговка | 5 | 9 |
50 | Павлово | 2 | 4 |
51 | Подмостки | 0 | 0 |
52 | Подборье | 0 | 0 |
53 | Саловка | 4 | 5 |
54 | Стомятское | 4 | 5 |
55 | Черновка | 0 | 0 |
56 | Шиловка | 4 | 5 |
57 | Шмаково | 61 | 137 |
Всего | 2362 |
Поголовье скота в ЛПХ муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
Виды скота | всего |
КРС всего: | 163 |
в том числе коров | 60 |
Свиньи всего: | 107 |
Овцы, козы | 384 |
в том числе овцекозоматки | 182 |
кролики | 46 |
птица | 6537 |
пчело/семьи | 203 |
Список населенных пунктов поселения наличие хозяйств в них и численность населения на 01.09.2018года
№ п/п | наименование населенных пунктов | количество хозяйств | количество населения |
1 | Аблёзки | 2 | 2 |
2 | Аняково | 0 | 0 |
3 | Ананьино | 4 | 8 |
4 | Боровское | 15 | 37 |
5 | Бесищево | 17 | 37 |
6 | Бояды | 14 | 29 |
7 | Белое | 7 | 12 |
8 | Бердибяки | 8 | 18 |
9 | Бобыново | 63 | 155 |
10 | Городок | 0 | 0 |
11 | Лучеса | 205 | 553 |
12 | Никульчино | 0 | 0 |
13 | Птахино | 1 | 4 |
14 | Радышково | 14 | 21 |
15 | Рудня | 4 | 8 |
16 | Сельцо | 37 | 78 |
17 | Станьково | 8 | 15 |
18 | Тереховщина | 2 | 3 |
19 | Тюри | 9 | 21 |
Всего | 410 | 1001 |
Поголовье скота в ЛПХ муниципального образования Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
Виды скота | всего |
КРС всего: | 73 |
в том числе коров | 43 |
Свиньи всего: | 123 |
Овцы, козы | 77 |
в том числе овцекозоматки | 53 |
кролики | 12 |
птица | 3092 |
пчело/семьи | 89 |